π Rankings
Die am besten bewerteten Produkte
| Rang | Produkt | Typ | Bewertung |
|---|---|---|---|
| π₯ | Rum | β 4,7 | |
| π₯ | Rum | β 4,3 | |
| π₯ | Rum | β 4,3 | |
| 4 | Rum | β 4,3 | |
| 5 | Rum | β 4,1 | |
| 6 |
Ron Malteco Rum 10 Jahre
Ron Malteco Rum
|
Rum | β 4,1 |
| 7 | Rum | β 4,0 | |
| 8 | Rum | β 4,0 | |
| 9 | Rum | β 4,0 | |
| 10 |
Ron Abuelo 12 Jahre Two Oaks
Abuelo Rum
|
Rum | β 4,0 |
| 11 | Rum | β 3,9 | |
| 12 | Rum | β 3,9 | |
| 13 | Rum | β 3,8 | |
| 14 | Rum | β 3,8 | |
| 15 | Rum | β 3,8 | |
| 16 | Rum | β 3,8 | |
| 17 |
Admiral Rodney Rum HMS Royal Oak
Admiral Rodney Rum
|
Rum | β 3,8 |
| 18 |
Ron Cristobal Pinta
Ron Cristobal
|
Rum | β 3,8 |
| 19 |
Ron Botucal Reserva Exclusiva
Botucal Rum
|
Rum | β 3,7 |
| 20 | Rum | β 3,6 |